不動産会社 A社
競争激しい城南エリアで反響の質と数を担保!
業種 | 売買仲介 |
---|
会社規模 | 20人 |
---|
エリア | 東京都城南エリア |
---|
抱えていた問題 | 城南エリアは競合が多く、反響数が伸び悩みを見せており、反響単価も下げることが難しい状態だった。 |
---|
お客様のご要望 | 扱う物件価格が高いため、反響の数だけではなく反響ターゲットの質にもこだわってプロモーションしたい。 |
---|
配信ターゲット | 城南エリア(世田谷区・渋谷区・目黒区・港区・品川区・大田区)のユーザーに限定 |
---|
配信メニュー |
|
---|
月間目標反響数 | 20件 |
---|
結果
毎月コンスタントに目標クリア!競争激しい城南エリアで反響の質と数を担保!
月間反響数 | 20件 毎月コンスタントに目標クリアしているが、反響のほとんど全てが物件価格が高い城南エリアの不動産購入希望者によるもの。量と質をともに担保しながら成果を上げることに成功した。 |
---|