不動産会社 M社
月30件以上の登録あり!ホームページからの会員獲得安定化に成功!
業種 | 売買仲介 |
---|
会社規模 | 95人 |
---|
エリア | 東京都城南エリア |
---|
抱えていた問題 | 時期によって自社ホームページから獲得できる反響数にばらつきがある。 |
---|
お客様のご要望 | 自社ホームページからの会員獲得数を安定化させることで、成約数を伸ばしていきたい。 |
---|
配信ターゲット | 城南エリア(渋谷区・目黒区・世田谷区・港区)の不動産物件購入希望者 |
---|
配信メニュー |
|
---|
月間目標反響数 | 30件 |
---|
結果
月間30件以上の反響を獲得。ホームページからの会員獲得の安定化に成功!
月間反響数 | 常時30件以上 多いときは月に40件以上の会員登録を獲得。登録数が増えるにつれて成約も月1~4件発生するようになっていった。 |
---|