不動産会社 O社
月間目標の2倍以上の集客数を達成。Web広告を使い、地元での知名度UP!
業種 | 売買仲介 |
---|
会社規模 | 20人 |
---|
エリア | 西武新宿沿線エリア |
---|
抱えていた問題 | 購買ターゲットである地元の30代~40代の中に、既存の広告手法ではアプローチしきれていない層がいるため、Web広告を導入しようと考えていたが、効果があるのか分からないため導入をためらっていた。 |
---|
お客様のご要望 | 自社ホームページに掲載している現地販売会の情報を地元のターゲット層にくまなく届けていきたい。 |
---|
配信ターゲット | 東京都東村山市周辺在住、30代以上で不動産購入検討者 |
---|
配信メニュー |
|
---|
月間目標数 | Web広告経由のホームページ集客数を月間500人以上 |
---|
結果
月間目標の2倍以上の集客数を達成。「Yahooで広告見たよ」というお客様多数!地元での知名度UP!
月間集客数 | 1100件 会社のホームページにアクセスしたことのない30代以上のターゲットユーザーを、様々なパターンのバナーでアプローチし、目標以上に集客することができた。 |
---|