不動産会社 S社
毎月安定的な反響獲得!常に目標の150%達成!
| 業種 | 売買仲介 |
|---|
| 会社規模 | 20人 |
|---|
| エリア | 東京城西エリア |
|---|
| 抱えていた問題 | 不動産ポータルでの反響数が時期によって波があり、反響数が足りない月がある。常時、営業マンにまかせられる反響数を確保したい。 |
|---|
| お客様のご要望 | 自社ホームページからの資料請求、会員登録を安定的に獲得したい。不動産ポータルに依存し過ぎている現状を変えたい。 |
|---|
| 配信ターゲット | 中央線沿線(新宿~吉祥寺)の不動産購入者 |
|---|
| 配信メニュー |
|
|---|
| 月間目標反響数 | 50件 |
|---|
結果
毎月安定的な反響獲得!常に目標の150%達成!
| 月間反響数 | 77件 毎月50件程度の反響獲得が安定的にできるようになっている。反響数を増やしたい時期には、狙って反響数を増やすこともできるようになった。不動産ポータルからの反響の波に影響されることなく、安定的に反響数が獲得できている。 |
|---|

