J社
エントリー55名中22名をWeb広告から獲得!
業種 | 製造業 |
---|
会社規模 | 400人 |
---|
エリア | 北関東エリア |
---|
抱えていた問題 | 歴史ある企業であるにも関わらず、学生の間では知名度が低く、新卒媒体からの採用を獲得しにくい状況が続いていた。 |
---|
お客様のご要望 | 学内説明会から本選考用のエントリーにつなげる流れをうまく作りたい。 |
---|
配信ターゲット | ターゲットにしている大学近隣にいる18歳~24歳のユーザーに限定 |
---|
配信メニュー |
|
---|
結果
エントリー55名中22名をWeb広告から獲得!
エントリー獲得数 | 22件 エントリーした55名のユーザーのうち22名が弊社の配信サービス「ReTaRA」経由。媒体を含めても、もっとも集客に貢献できた。 |
---|